The Cabinet has approved the Wage Council’s minimum wage rate (No. 6) announcement on 22 November 2011. The new minimum wage shall be effective from 1 April 2012.
Keywords: 300 Baht, Minimum Wage, Wage Council, Thailand
Minimum Wage (Baht) | Province |
300 | Bangkok, Nakorn Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Phuket, Samut Prakarn, and Samut Sakorn |
273 | Chonburi |
269 | Chachoengsao and Saraburi |
265 | Phranakorn Sri Ayuddhaya |
264 | Rayong |
259 | Phang Nga |
258 | Ranong |
255 | Nakorn Ratchasima and Prajeenburi |
254 | Lopburi |
252 | Kanjanaburi |
251 | Chiangmai and Ratchaburi |
250 | Chanthaburi and Petchburi |
246 | Songkhla and Singburi |
244 | Trang |
243 | Nakornsrithammarat and Ang Thong |
241 | Chumpon, Patthalung, Loei, Satun and Srakaew |
240 | Prajuabkirikhan, Yala, Samut Songkram and Surat Thani |
239 | Narathiwat, Udon Thani and Ubon Ratchathani |
237 | Nakorn Nayok and Pattani |
236 | Trad, Buengkal, Lampoon and Nong Khai |
234 | Kamphaengpetch and Uthai Thani |
233 | Kalasin, Khon Kaen, Chainart and Suphan Buri |
232 | Chiangrai, Nakorn Sawan, Buriram, Petchaboon, Yasothorn, Roi-ed and Sakon Nakorn |
230 | Chaiyaphoom, Mukdaharn, Lampang, Sukothai and Nongbualampoo |
229 | Nakorn Panom |
227 | Pichit, Phitsanulok, Phrae, Mahasarakham, Mae Hong Son, Amnartcharoen and Utraradit |
226 | Tak and Surin |
225 | Nan |
223 | Srisaket |
222 | Phayao |
Reference: http://www.mol.go.th/employee/interesting_information/4131